Fichier POI GRESAC pour GPS
Grand REpertoire des Sites Astronomiques Communautaires
- Version 135 -
Vérifier le format de fichier POI selon votre GPS
Marque de GPS | Modèle | Format | Fichier* | Icone (clic droit, enregistrer l'image sous) |
TomTom | ONE, Rider, GO, Navigator | ov2 | GRESAC | Format bmp 22x22 pixels |
Garmin | - | csv | GRESAC | |
Garmin | - | gpx | GRESAC | |
ViaMichelin | - | asc | GRESAC | |
Navio | - | asc | GRESAC | |
Navio | - | csv | GRESAC | |
MioTech | MioMap v3 | upd | GRESAC | |
MioTech | Mio 268, Mio 269 | csv | GRESAC | |
Destinator | - | dat | GRESAC | |
Destinator | - | csv | GRESAC | |
Navman | - | csv | GRESAC | |
Format KML | GPS supportant le format KML | kml | GRESAC |
Installation pour TomTom:
1- Renommer le fichier GRESAC_votre_GPS.xxx en GRESAC.xxx
2- Télécharger les deux fichiers (ov2 et .bmp) sous le répertoire de votre carte (ex : si vous avez la carte de France le répertoire s'appelle France-Map si Europe la carte s'appelle : Western Europe)
3-. Puis dans votre menu Préférence aller dans Activer/Désactiver PI puis Activer l'affichage Astro
4- Pour aller sur un site : Naviguer vers PI à destination, sélectionner et choisissez votre site d'observation.