Crépuscules annuels — Guide d'utilisation / Annual Twilight Chart — User Guide
Page crépuscule : https://avex-asso.org/ftapissier/crepuscules.html
Twilight Chart page : https://www.avex-asso.org/ftapissier/twilight.html
Intro
**Ce document existe en deux langues, présentées côte à côte : le français à gauche, l'anglais à droite.** L'outil lui-même est bilingue (bouton "EN"/"FR" en haut à droite de l'interface) et fonctionne exactement de la même façon dans les deux langues.
This document exists in two languages, side by side: French on the left, English on the right. The tool itself is bilingual (an "EN"/"FR" button in the top-right corner of the interface) and works exactly the same way in both languages.
Crédits :
Crédits Ephémérides : Miriade.ephemcc https://seop.obspm.fr/
Crédits Météo : : Open-Meteo
Crédits World Atlas of Artificial Night Sky Brightness. : http://doi.org/10.5880/GFZ.1.4.2016.001 and http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600377
Projet basé sur l'idée originale du Dr. Nicolàs de Hilster
1. À quoi sert cet outil ? / What is this tool for?
| Français | English |
|---|---|
| **Crépuscules | **Crépuscules |
| Il a été conçu à l'origine pour l'observatoire GEVEX (association AVEX, Normandie), mais fonctionne pour n'importe quel endroit du monde : vous choisissez la position, l'outil calcule tout le reste. | It was originally built for the GEVEX observatory (AVEX association, Normandy, France), but works for anywhere in the world: you pick a location, the tool calculates everything else. |
| Trois niveaux de détail sont proposés — | Three levels of detail are available — |
2. Choisir un lieu / Choosing a location
| Français | English |
|---|---|
| Le panneau "Position", à gauche de l'écran, propose plusieurs façons de définir l'endroit à observer — utilisez celle qui vous convient le mieux, elles mettent toutes à jour le graphe instantanément. | The "Position" panel, on the left of the screen, offers several ways to set the place you want to observe from — use whichever suits you, they all update the chart instantly. |
| **Cliquer sur la | **Click on the |
| **Rechercher une | **Search for a |
| **Saisir des | **Enter |
| **Me | **My |
| Une fois la position choisie, son nom (ville, région) s'affiche sous la carte lorsque disponible, et les coordonnées précises restent visibles en haut du graphe. "Réinitialiser" ramène à la position par défaut de l'outil. | Once a location is chosen, its name (town, region) is shown below the map when available, and the precise coordinates stay visible above the chart. "Reset" returns to the tool's default position. |
L'outil fonctionne hors ligne une fois chargé (mode application, installable sur mobile comme sur ordinateur), avec les données déjà en cache. Mais certaines fonctions ont besoin d'une connexion pour aller chercher une information à jour : la recherche de ville, le nom du lieu, la météo, et les positions précises des lunes de Jupiter. Sans connexion, l'outil continue de fonctionner sur la base des derniers calculs disponibles.
The tool works offline once loaded (installable as an app, on mobile as well as desktop), using already-cached data. But a few features need a connection to fetch up-to-date information: city search, place name lookup, weather, and Jupiter's moons' precise positions. Without a connection, the tool keeps working based on the last available calculations.
3. Lire le graphe principal / Reading the main chart
| Français | English |
|---|---|
| Le graphe montre une année complète, avec les mois en abscisse (horizontal) et l'heure en ordonnée (vertical) — mais attention, l'échelle verticale est centrée sur la nuit : midi est en haut et en bas, minuit au milieu. C'est ce qui permet de voir toute une nuit d'un seul tenant, sans qu'elle soit coupée en deux par le changement de jour. | The chart shows a full year, with months along the horizontal axis and time of day along the vertical axis — but the vertical scale is centred on night-time: noon sits at both the top and the bottom, midnight in the middle. This is what lets you see a whole night in one continuous piece, rather than having it split in two by the day changing. |
| Les couleurs indiquent le niveau de clarté du ciel : bleu clair pour le jour, orange pour l'heure dorée, puis trois nuances de bleu de plus en plus sombres pour les crépuscules civil, nautique et astronomique, et enfin le noir pour la nuit complète. Chaque case à cocher au-dessus du graphe permet d'afficher ou masquer une bande de couleur — pratique pour se concentrer sur un seul seuil à la fois. | Colours indicate how bright or dark the sky is: light blue for daytime, orange for golden hour, then three progressively darker shades of blue for civil, nautical, and astronomical twilight, and finally black for full night. Each checkbox above the chart shows or hides one colour band — handy for focusing on a single threshold at a time. |
| Une icône du Soleil apparaît au solstice d'été, et une icône de la Lune au solstice d'hiver (6 mois plus tard, exactement) — sa phase correspond au jour actuellement sélectionné sur le graphe. Ce sont des repères symboliques fixes dans le temps, pas une trajectoire réelle jour par jour. | A Sun icon appears at the summer solstice, and a Moon icon at the winter solstice (exactly 6 months later) — its phase matches whichever day is currently selected on the chart. These are fixed, symbolic markers in time, not a real day-by-day trajectory. |
| La **ligne rouge | The **vertical red |
| Le bouton **"PNG HD"** exporte le graphe actuellement affiché en image haute définition (3800 pixels de large), prête à imprimer ou partager. | The **"PNG HD"** button exports the currently displayed chart as a high-resolution image (3800 pixels wide), ready to print or share. |
4. Le mode Simple / Simple mode
| Français | English |
|---|---|
| C'est le point de départ : l'essentiel, sans jargon. En mode Simple, vous avez la carte de position, le graphe annuel avec ses bandes de couleur, et un tableau réduit aux horaires de crépuscule (civil, nautique, astronomique, nuit complète) pour le jour sélectionné — heure du soir, heure du matin suivant, et durée. | This is the starting point: the essentials, no jargon. In Simple mode, you have the position map, the annual chart with its colour bands, and a compact table limited to twilight times (civil, nautical, astronomical, full night) for the selected day — evening time, following morning time, and duration. |
| C'est aussi le seul mode où apparaît la **jauge de qualité de | It's also the only mode where the **night quality |
4.1 La jauge de qualité de nuit / The night quality gauge
| Français | English |
|---|---|
| Sous la barre de navigation de date, une ligne affiche une note en étoiles (de ☆☆☆☆☆ à ★★★★★) accompagnée d'un mot-clé — de "Mauvaise" à "Exceptionnelle". Cette note combine plusieurs critères, chacun pesant plus ou moins dans le résultat final selon son importance réelle pour l'observation. | Below the date navigation bar, a line shows a star rating (from ☆☆☆☆☆ to ★★★★★) with a keyword — from "Poor" to "Exceptional". This rating combines several criteria, each weighing more or less in the final result depending on how much it actually matters for observing. |
| **Pollution | **Light |
| Français | English |
|---|---|
| La jauge est | The gauge is |
| Survolez l'icône ⓘ à côté de la note pour voir le détail chiffré exact (durée de nuit en heures, phase et hauteur de la Lune, coefficients appliqués). | Hover the ⓘ icon next to the rating to see the exact figures (night duration in hours, Moon phase and altitude, coefficients applied). |
5. Le mode Complet / Complete mode
| Français | English |
|---|---|
| Le mode Complet ajoute le détail des astres du système solaire visibles depuis le lieu choisi : la Lune et les cinq planètes visibles à l'œil nu (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne). Un tableau apparaît sous les horaires de crépuscule, une ligne par astre. | Complete mode adds the detail of the solar system bodies visible from the chosen location: the Moon and the five naked-eye planets (Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn). A table appears below the twilight times, one row per body. |
| Chaque ligne indique une icône représentant l'état de l'astre ce jour-là (phase pour la Lune/Mercure/Vénus, taille relative pour Mars, inclinaison des anneaux pour Saturne, position des lunes galiléennes pour Jupiter), l'heure de lever et de coucher, la magnitude (luminosité apparente — plus la valeur est basse ou négative, plus l'astre est brillant), et une case à cocher "Trajectoire". | Each row shows an icon representing the body's state that day (phase for the Moon/Mercury/Venus, relative size for Mars, ring tilt for Saturn, Galilean moon positions for Jupiter), rise and set times, magnitude (apparent brightness — the lower or more negative the value, the brighter the body), and a "Path" checkbox. |
| Cocher | Ticking |
| **Survoler une ligne du | **Hovering a table |
| La colonne "Fuseau", masquée en mode Simple, redevient visible ici, à côté des horaires de crépuscule. | The "Timezone" column, hidden in Simple mode, becomes visible again here, next to the twilight times. |
| Ce mode ajoute aussi le bouton **Aurore | This mode also adds the **Northern |
5.1 La jauge de qualité de nuit avancée / The advanced night quality gauge
| Français | English |
| La jauge de qualité de nuit **réapparaît en mode | The night quality gauge **reappears in Complete |
| En | In |
| utre différence avec la jauge du mode Simple : la météo n'est plus lue à un seul instant, mais sur **3 relevés dans la | Another difference from the Simple mode gauge: weather is no longer read at a single instant, but from **3 readings during the |
6. Le mode Pro / Pro mode
| Français | English |
|---|---|
| Le mode Pro s'adresse à un usage d'observation plus poussé. Il ajoute deux colonnes au tableau Lune/planètes — **Taille app.** (diamètre angulaire apparent) et | Pro mode is aimed at more advanced observing use. It adds two columns to the Moon/planets table — **App. |
| La nouveauté principale du mode Pro est la **bande | The main addition in Pro mode is the **ecliptic |
| Le curseur **"Position à HH:MM"**, sous la bande, permet de choisir l'heure représentée — faites-le glisser pour voir le ciel évoluer heure par heure, pour le jour actuellement sélectionné par la ligne rouge du graphe principal. | The **"Position at HH:MM"** slider, below the band, lets you choose the represented hour — drag it to see the sky evolve hour by hour, for the day currently selected by the main chart's red line. |
| La largeur de la bande n'est pas fixe : elle s'ajuste selon la latitude et la saison, exactement comme la réalité astronomique. Près de l'équateur, elle couvre 180° (de l'horizon Est à l'horizon Ouest) toute l'année. Près des pôles, elle peut s'élargir jusqu'à 360° en été (le Soleil ne se couche jamais) ou au contraire se rétrécir en hiver (les journées raccourcissent). Des points cardinaux intermédiaires (Sud-Est, Nord-Ouest, etc.) apparaissent automatiquement lorsque la largeur de la bande les rend pertinents. | The band's width isn't fixed: it adjusts with latitude and season, exactly like real-world astronomy. Near the equator, it covers 180° (East horizon to West horizon) all year round. Near the poles, it can widen up to 360° in summer (the Sun never sets) or conversely narrow in winter (days get shorter). Intermediate compass points (Southeast, Northwest, etc.) appear automatically whenever the band's width makes them relevant. |
| Deux silhouettes décoratives (une ville et une forêt) marquent les extrémités de la bande, pour évoquer visuellement un horizon réel — elles n'ont pas de signification astronomique, c'est purement esthétique. | Two decorative silhouettes (a city and a forest) mark the ends of the band, to visually suggest a real horizon — they carry no astronomical meaning, it's purely aesthetic. |
| En mode Pro, les coefficients du profil Planétaire/Ciel profond **ne sont plus | In Pro mode, the Planetary/Deep-Sky profile's **coefficients are no longer fixed:** a slider appears under each gauge criterion (Night, Moon, Weather, Light pollution), adjustable from ×1 to ×8. A small marker on each slider shows the active profile's recommended value, so you keep a point of reference. Your settings are remembered separately for each profile — switching to Deep-Sky and back to Planetary restores each one's own settings. |
La bande écliptique est une représentation simplifiée : la hauteur des astres au-dessus de l'horizon n'y est pas figurée (tous les astres sont alignés sur une même ligne centrale horizontale), seule leur position Est-Ouest l'est. C'est un choix assumé de lisibilité plutôt qu'une carte du ciel de précision.
The ecliptic band is a simplified representation: the altitude of bodies above the horizon isn't shown there (all bodies sit on the same central horizontal line), only their East-West position is. This is a deliberate readability choice rather than a precision sky map.
7. Astuces / Tips
| Français | English |
|---|---|
| La position, le mode choisi, et les trajectoires cochées sont mémorisés automatiquement d'une visite à l'autre — pas besoin de tout reconfigurer à chaque fois. | Your position, chosen mode, and ticked paths are automatically remembered from one visit to the next — no need to set everything up again each time. |
| Pour comparer rapidement deux nuits (par exemple avant et après une Pleine Lune), déplacez simplement la ligne rouge d'une date à l'autre : tout le tableau et tous les astres du graphe se mettent à jour instantanément. | To quickly compare two nights (before and after a Full Moon, for instance), simply move the red line from one date to another: the whole table and every body on the chart update instantly. |
| L'export PNG HD est disponible dans les trois modes — pratique pour imprimer une fiche de préparation de soirée d'observation, avec exactement le niveau de détail dont vous avez besoin. | The HD PNG export is available in all three modes — handy for printing an observing-night prep sheet, with exactly the level of detail you need. |
8. Le planétarium / The planetarium
| Français | English |
|---|---|
| Un panneau glissant (chevron sur desktop, glissement tactile sur mobile) affiche le ciel en projection fisheye pour le lieu et la date/heure actuellement sélectionnés sur le graphe principal : étoiles, constellations, objets Messier, Voie lactée, planètes, Soleil et Lune. Zoom, position et date/heure restent synchronisés avec le graphe — pas besoin de tout régler deux fois. | A slide-in panel (chevron on desktop, swipe on mobile) shows the sky in a fisheye projection for the location and date/time currently selected on the main chart: stars, constellations, Messier objects, the Milky Way, planets, the Sun and the Moon. Zoom, position, and date/time stay synced with the chart — no need to set everything twice. |
| De jour, seuls le Soleil, la Lune et Vénus restent visibles — comme à l'œil nu en réalité. Le reste (étoiles, autres planètes, objets Messier) réapparaît automatiquement dès que le Soleil repasse sous l'horizon. | In daylight, only the Sun, the Moon, and Venus remain visible — just like with the naked eye in real life. Everything else (stars, other planets, Messier objects) reappears automatically once the Sun goes back below the horizon. |
Pollution
lumineuse / Light pollution| Français | English |
|---|---|
| Le curseur "Pollution lum." (0 à 10, réglé à 7 par défaut) contrôle la visibilité de la pollution lumineuse réelle du lieu — jamais au-delà de cette réalité mesurée. Sur un site déjà très sombre, pousser ce curseur à fond ne change donc quasiment rien : c'est voulu, le curseur ne peut pas inventer une pollution qui n'existe pas sur place. | The "Light pollution" slider (0 to 10, defaults to 7) controls the visibility of the site's real light pollution — never beyond that measured reality. At an already very dark site, pushing this slider to maximum therefore changes almost nothing: that's intentional, the slider can't invent pollution that isn't actually there. |
| À côté du curseur, une classe de Bortle estimée (1 = ciel très pur, 9 = centre-ville) donne un repère informatif sur le vrai niveau de pollution du lieu choisi. | Next to the slider, an estimated Bortle class (1 = very dark sky, 9 = inner city) gives an informative reference for the real pollution level at the chosen location. |
Nuages / Clouds
| Français | English |
|---|---|
| Le curseur "Nuages" règle leur opacité ; leur teinte s'ajuste automatiquement selon l'heure (jour/nuit) et la pollution lumineuse du lieu. | The "Clouds" slider sets their opacity; their tint adjusts automatically based on the time of day and the site's light pollution. |
Atmosphère on/off / Atmosphere on/off
| Français | English |
|---|---|
| Ce bouton, sous les curseurs, retire d'un coup les nuages, la couleur du ciel et la pollution lumineuse — le ciel devient entièrement noir et toutes les étoiles du catalogue deviennent visibles, même en plein jour. Pratique pour explorer le ciel complet d'un lieu sans être gêné par l'heure ou la météo réelle. Réactivez le bouton pour retrouver l'affichage normal, exactement comme avant. | This button, below the sliders, removes clouds, sky color, and light pollution all at once — the sky turns fully black and every star in the catalog becomes visible, even in broad daylight. Handy for exploring the full sky at a location without being limited by the real time of day or weather. Turn the button back on to return to the normal display, exactly as before. |







